<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USD8 &#187; Palmare</title>
	<atom:link href="http://usd8.com/tag/palmare/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usd8.com</link>
	<description>Blog tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Demo AssistenzaSemplice Palmare</title>
		<link>http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-palmare.html</link>
		<comments>http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-palmare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[assistenzasemplice]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[rapportini]]></category>
		<category><![CDATA[rendicontazione]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[sotware]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sul]]></category>
		<category><![CDATA[teamind]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[urgenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-palmare.html</guid>
		<description><![CDATA[Soluzione per l&#8217;assegnazione e rendicontazione degli interventi tecnici di AssistenzaSemplice. Ogni addetto dispone di un palmare industriale dove riceve la lista degli intervendi da eseguite in tempo reale con tutti i dettagli richiesti. In caso di necessità potrà richiedere un supporto alla navigazione per arrivare a destinazione. Terminato il lavoro potrà redigere il rapportino direttamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soluzione per l&#8217;assegnazione e rendicontazione degli interventi tecnici di AssistenzaSemplice. Ogni addetto dispone di un palmare industriale dove riceve la lista degli intervendi da eseguite in tempo reale con tutti i dettagli richiesti. In caso di necessità potrà richiedere un supporto alla navigazione per arrivare a destinazione. Terminato il lavoro potrà redigere il rapportino direttamente</p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/G9tOoFIkYU4?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-palmare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crem@online: multe, a Crema la rivoluzione digitale</title>
		<link>http://usd8.com/cremonline-multe-a-crema-la-rivoluzione-digitale.html</link>
		<comments>http://usd8.com/cremonline-multe-a-crema-la-rivoluzione-digitale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[blocchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Crema]]></category>
		<category><![CDATA[cremaonline]]></category>
		<category><![CDATA[cremaonlineit]]></category>
		<category><![CDATA[cremona]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[Polizia]]></category>
		<category><![CDATA[vigili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/cremonline-multe-a-crema-la-rivoluzione-digitale.html</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 18 febbraio 2011: multe, rivoluzione digitale. Gli ausiliari del traffico di Crema avranno a disposizione un palmare. Addio al vecchio blocchetto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 febbraio 2011: multe, rivoluzione digitale. Gli ausiliari del traffico di Crema avranno a disposizione un palmare. Addio al vecchio blocchetto. </p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/lCG0mhT57o4?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/cremonline-multe-a-crema-la-rivoluzione-digitale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermec CN70</title>
		<link>http://usd8.com/intermec-cn70.html</link>
		<comments>http://usd8.com/intermec-cn70.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[assistenzasemplice]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[cn70]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[emdi]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[intermec]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[rugged]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[Semplice]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[teamind]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[venditasemplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/intermec-cn70.html</guid>
		<description><![CDATA[Palmare industriale rugged IP67 ideale per le soluzioni AssistenzaSemplice, TrasportoSemplice e VenditaSemplice. Robusto: per essere usato in qualsiasi situazione a bordo di un mezzo o sul campo. Bar-Code: per identificare impianti o per gestire il carico/scarico del materiale sul mezzo. GPS: per certificare le proprie attività o per la navigazione. Fotocamera: per fotografare eventuali non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palmare industriale rugged IP67 ideale per le soluzioni AssistenzaSemplice, TrasportoSemplice e VenditaSemplice. Robusto: per essere usato in qualsiasi situazione a bordo di un mezzo o sul campo. Bar-Code: per identificare impianti o per gestire il carico/scarico del materiale sul mezzo. GPS: per certificare le proprie attività o per la navigazione. Fotocamera: per fotografare eventuali non confo</p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/qwzDkzTAspU?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/intermec-cn70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo AssistenzaSemplice GestioneRisorse Palmare</title>
		<link>http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-gestionerisorse-palmare.html</link>
		<comments>http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-gestionerisorse-palmare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[assistenzasemplice]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[interventi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[rapportini]]></category>
		<category><![CDATA[rendicontazione]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[sotware]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sul]]></category>
		<category><![CDATA[teamind]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[urgenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-gestionerisorse-palmare.html</guid>
		<description><![CDATA[Soluzione per la pianificazione, assegnazione e rendicontazione degli interventi tecnici di AssistenzaSemplice. Una soluzione in grado di pianificare e ottimizzare gli interventi e le urgenze rispettando le esigenze legate ai clienti e alla flotta di tecnici riducendo il carico di lavoro impiegato nel processo di pianifi cazione giri. Ogni addetto dispone di un palmare industriale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soluzione per la pianificazione, assegnazione e rendicontazione degli interventi tecnici di AssistenzaSemplice. Una soluzione in grado di pianificare e ottimizzare gli interventi e le urgenze rispettando le esigenze legate ai clienti e alla flotta di tecnici riducendo il carico di lavoro impiegato nel processo di pianifi cazione giri. Ogni addetto dispone di un palmare industriale dove riceve la l</p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/T3ivOxucZME?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/demo-assistenzasemplice-gestionerisorse-palmare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermec CN50</title>
		<link>http://usd8.com/intermec-cn50.html</link>
		<comments>http://usd8.com/intermec-cn50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[assistenzasemplice]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[cn50]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[emdi]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[intermec]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[rugged]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[Semplice]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[teamind]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[venditasemplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/intermec-cn50.html</guid>
		<description><![CDATA[Palmare industriale rugged IP54 ideale per le soluzioni AssistenzaSemplice, TrasportoSemplice e VenditaSemplice. Robusto: per essere usato in qualsiasi situazione a bordo di un mezzo o sul campo. Bar-Code: per identificare impianti o per gestire il carico/scarico del materiale sul mezzo. GPS: per certificare le proprie attività o per la navigazione. Fotocamera: per fotografare eventuali non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palmare industriale rugged IP54 ideale per le soluzioni AssistenzaSemplice, TrasportoSemplice e VenditaSemplice. Robusto: per essere usato in qualsiasi situazione a bordo di un mezzo o sul campo. Bar-Code: per identificare impianti o per gestire il carico/scarico del materiale sul mezzo. GPS: per certificare le proprie attività o per la navigazione. Fotocamera: per fotografare eventuali non confo</p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/hSNsqP2IbvY?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/intermec-cn50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermec CS40</title>
		<link>http://usd8.com/intermec-cs40.html</link>
		<comments>http://usd8.com/intermec-cs40.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[assistenzasemplice]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[cs40]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[intermec]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[rugged]]></category>
		<category><![CDATA[Semplice]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[teamind]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[venditasemplice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/intermec-cs40.html</guid>
		<description><![CDATA[Palmare industriale rugged IP54 compatto ideale per le soluzioni AssistenzaSemplice, TrasportoSemplice e VenditaSemplice. Robusto: per essere usato in qualsiasi situazione a bordo di un mezzo o sul campo. Bar-Code: per identificare impianti o per gestire il carico/scarico del materiale sul mezzo. GPS: per certificare le proprie attività o per la navigazione. Fotocamera: per fotografare eventuali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palmare industriale rugged IP54 compatto ideale per le soluzioni AssistenzaSemplice, TrasportoSemplice e VenditaSemplice. Robusto: per essere usato in qualsiasi situazione a bordo di un mezzo o sul campo. Bar-Code: per identificare impianti o per gestire il carico/scarico del materiale sul mezzo. GPS: per certificare le proprie attività o per la navigazione. Fotocamera: per fotografare eventuali</p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/OANDUCxQt_I?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/intermec-cs40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo TrasportoSemplice GestioneRisorse Palmare</title>
		<link>http://usd8.com/demo-trasportosemplice-gestionerisorse-palmare.html</link>
		<comments>http://usd8.com/demo-trasportosemplice-gestionerisorse-palmare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Consegne]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[prese]]></category>
		<category><![CDATA[rapportini]]></category>
		<category><![CDATA[rendicontazione]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[sotware]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Sul]]></category>
		<category><![CDATA[teamind]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[trasportosemplice]]></category>
		<category><![CDATA[urgenze]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/demo-trasportosemplice-gestionerisorse-palmare.html</guid>
		<description><![CDATA[Soluzione per la pianificazione, assegnazione e rendicontazione dei viaggi di TrasportoSemplice. Una soluzione in grado di pianificare e ottimizzare i viaggi e le urgenze rispettando le esigenze legate ai clienti e alla flotta dei veicoli riducendo il carico di lavoro impiegato nel processo di pianifi cazione. Ogni addetto dispone di un palmare industriale dove riceve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soluzione per la pianificazione, assegnazione e rendicontazione dei viaggi di TrasportoSemplice. Una soluzione in grado di pianificare e ottimizzare i viaggi e le urgenze rispettando le esigenze legate ai clienti e alla flotta dei veicoli riducendo il carico di lavoro impiegato nel processo di pianifi cazione. Ogni addetto dispone di un palmare industriale dove riceve la lista dei viaggi da esegui</p>
<p><center><!--videoplayer--><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="545" height="440" src="http://www.youtube.com/embed/2fmf7uxVhxg?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><!--endvideoplayer--></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/demo-trasportosemplice-gestionerisorse-palmare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video funzionamento e manuale Palmare Elettronico Taccuino ATZ4 Cei Systems2</title>
		<link>http://usd8.com/video-funzionamento-e-manuale-palmare-elettronico-taccuino-atz4-cei-systems2.html</link>
		<comments>http://usd8.com/video-funzionamento-e-manuale-palmare-elettronico-taccuino-atz4-cei-systems2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[ATZ4]]></category>
		<category><![CDATA[Cei]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Funzionamento]]></category>
		<category><![CDATA[manuale]]></category>
		<category><![CDATA[Palmare]]></category>
		<category><![CDATA[systems2]]></category>
		<category><![CDATA[Taccuino]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usd8.com/video-funzionamento-e-manuale-palmare-elettronico-taccuino-atz4-cei-systems2.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><center><!--videoplayer--><object type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="350" data="http://www.youtube.com/v/lE8S6VRe70M&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;iv_load_policy=3&#038;ap=%2526fmt%3D22&#038;ap=%2526fmt%3D18"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lE8S6VRe70M&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;iv_load_policy=3&#038;ap=%2526fmt%3D22&#038;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque"></param></object><!--endvideoplayer--><!--Powered by MVB Pro V3--></center><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://usd8.com/video-funzionamento-e-manuale-palmare-elettronico-taccuino-atz4-cei-systems2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

